Advies
Distriheat B.V. beschikt over de juiste kennis en expertise om een optimale klimaatoplossing aan te bieden die direct geïnstalleerd kan worden bij de eindgebruiker. Hierdoor kan u efficiënt en met een lage risicofactor projecten realiseren.
Word een Distriheat afnemer!
Snelselectietabel
Vloer: Steen/linoleum (Rc = 0,02 m2K/W, 40 mm z/c afwerkvloer en 10 mm tegel)
Gemiddelde watertemperatuur 35 ̊C
Ruimtetemp. °C H.o.H.-afstand | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 21 | 22 | 24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 cm | 141 | 133 | 124 | 119 | 116 | 107 | 100 | 96 | 91 | 83 |
15 cm | 115 | 109 | 101 | 98 | 95 | 88 | 82 | 78 | 74 | 68 |
20 cm | 98 | 92 | 87 | 84 | 81 | 75 | 70 | 67 | 64 | 57 |
25 cm | 86 | 81 | 76 | 73 | 71 | 66 | 61 | 58 | 55 | 50 |
30 cm | 76 | 72 | 67 | 65 | 62 | 58 | 53 | 51 | 49 | 44 |
Correctietabel warmteafgifte
Correctiefactor bij afwijkende gem.
watertemp. (Ruimtetemp. = 20 ̊C)
Ruimtetemp. °C H.o.H.-afstand | 30 ̊C | 25 ̊C |
---|---|---|
10 cm | 0,65 | 0,30 |
15 cm | 0,65 | 0,30 |
20 cm | 0,65 | 0,30 |
25 cm | 0,65 | 0,30 |
30 cm | 0,65 | 0,30 |
Leidinglengte
Ruimtetemp. °C H.o.H.-afstand | |
---|---|
10 cm | 10 mtr./m² |
15 cm | 7 mtr./m² |
20 cm | 5,1 mtr./m² |
25 cm | 4,1 mtr./m² |
30 cm | 3,5 mtr./m² |
Benieuwd naar wat wij maken?
Bekijk onze producten